手持式風速儀 便攜風速計 迷你風速測試儀/測量檢測儀高精度工廠直供
手持式風速儀 便攜風速計 迷你風速測試儀/測量檢測儀高精度工廠直供
品牌:工廠直供 | 型號:高精度 | 加工定制:否 | ||||
類型:數字式 | 測量范圍:0.3~30m/s | 測量對象:氣體風速 | ||||
分辨率:0.1 | 風速:30 m/s | 尺寸:見說明 mm | ||||
重量:0.1 kg | 電源:電池 |
產品特性:風速儀AR816,風速儀AR816,風速儀AR816,AR816風速儀
產品簡介:品牌:工廠直供 ;型號:高精度 ;加工定制:否 ;類型:數字式 ;測量范圍:0.3~30m/s ;測量對象:氣體風速 ;分辨率:0.1 ;風速:30 m/s;尺寸:見說明 mm;重量:0.1 kg;電源:電池
詳細介紹:
手持式風速儀 便攜風速計 迷你風速測試儀/測量檢測儀
天津凱士達系列產品手持式風速儀 便攜風速計 迷你型風速測試儀/測量檢測儀,滿足不同場合對于風速/風量的測量,手持式使用,便攜式使用,迷你型,一體式/分體式,攜帶方便,操作簡單,多種產品類型可供選擇。 測溫范圍 -10℃~45℃
風速測量范圍 0.3~30m/s
詳細介紹
天津凱士達系列產品手持式風速儀 便攜風速計 迷你型風速測試儀/測量檢測儀,滿足不同場合對于風速/風量的測量,手持式使用,便攜式使用,迷你型,一體式/分體式,攜帶方便,操作簡單,多種產品類型可供選擇。 測溫范圍 -10℃~45℃
風速測量范圍 0.3~30m/s
詳細介紹
一般功能和規格 |
|||||||||||
AR-826 | |||||||||||
測溫范圍 | 0℃~45℃ | ||||||||||
風速測量范圍 | 0.3~45m/s | ||||||||||
風速/風量測試轉換 | -- | ||||||||||
℃/℉溫度單位轉換 | √ | ||||||||||
溫度測量誤差 | ±2℃ | ||||||||||
風速測量誤差 | ±3%±1dgts | ||||||||||
自動/手動關機功能 | √ | ||||||||||
風速單位選擇 | M/s,Ft/min,Knots,Km/hr,Mph | ||||||||||
背光顯示功能 | √ | ||||||||||
*大/*小風速測量 | √ | ||||||||||
平均風速和當前風速測量 | √ | ||||||||||
解析度 | 0.1m/s 0.2℃ | ||||||||||
數據保持功能 | √ | ||||||||||
RS232信號輸出口 | -- | ||||||||||
風量測試功能 | -- | ||||||||||
一般特征 | |||||||||||
|
|||||||||||
包 裝 | |||||||||||
包裝方式1(中國) | 彩盒包裝 | ||||||||||
標準外箱容量 | 20 | ||||||||||
標準外箱尺寸 | 65.0*45.0*28.5cm | ||||||||||
標準外箱毛重 | 16.6kg | ||||||||||
包裝方式2(other countries) | Blister | ||||||||||
Standard Quantity Per Carton | 40 | ||||||||||
Standard Carton Size | 54.0*39.5*38.0cm | ||||||||||
Standard Carton Gross Weight | 12.5kg |
天津凱士達為正規儀表公司,公司多年來一直秉承質量優先原則,為客戶提供好產品好方案,
歡迎新來客戶蒞臨指導,獲取更多產品詳細資料,歡迎來電索取
天津凱士達儀表公司官方
歡迎新來客戶蒞臨指導,獲取更多產品詳細資料,歡迎來電索取
天津凱士達儀表公司官方